VisitIO comparé à QuoteIQ
QuoteIQ (myquoteiq.com) propose cinq forfaits de 29,99 $ à 699 $ par mois, chacun regroupant un nombre d’utilisateurs et une allocation mensuelle de crédits IA non reportables. Devis, factures, horaire et paiements en ligne sont sur tous les forfaits ; signatures, photos et dépenses commencent avec Beginner (74,99 $), et l’inventaire, la répartition et les outils d’équipe sont sur Elite et Max. Les frais de carte ne sont pas publiés. Le forfait gratuit de VisitIO inclut déjà signatures, photos, dépenses et inventaire, et l’IA est comprise dans Pro au même 29,99 $, avec un plafond d’usage raisonnable plutôt qu’un compteur de crédits.
Où VisitIO a l’avantage
- Gratuit pour commencer ; QuoteIQ débute à 29,99 $ par mois
- Signatures, photos, dépenses et inventaire sont gratuits ; là-bas ils commencent à 74,99 $ ou 299 $
- L’IA est incluse dans Pro avec une limite quotidienne raisonnable, pas des crédits qui expirent chaque mois
Où QuoteIQ est plus fort
- Large éventail d’outils IA sur tous les forfaits : générateur de devis, outils d’image, assistant téléphonique
- Fonctions d’équipe sur les forfaits supérieurs : répartition, optimisation d’itinéraires, suivi du temps
| Fonction | VisitIO | QuoteIQ |
|---|---|---|
| Forfait gratuit | Oui : 10 factures par mois, tout le reste illimité, entièrement hors ligne | |
| Forfait payant le moins cher | 0 $ · Pro 29,99 $/mois ou 299,99 $/an, IA incluse | $29.99/mo (Essentials, 1 user) |
| Essai gratuit | 14 jours, Pro et IA inclus | 14 jours sur le forfait choisi |
| Limites | Gratuit : 10 factures par mois, plus 10 par parrainage ; aucune limite d’interventions, de devis ou de clients. Pro : aucune | Utilisateurs et crédits IA par forfait ; les crédits ne se reportent pas |
| Devis et factures | Oui | Oui |
| Signature du client | Oui | À partir de Beginner (74,99 $) |
| Photos sur les interventions | Oui, avant / pendant / après ; vidéos avec lien pour le client avec Pro | À partir de Beginner (QuoteIQ Cam) |
| Photos dans le PDF du devis ou de la facture | Gratuit : photos imprimées dans devis et factures | – |
| Horaire et calendrier | Oui, avec plusieurs visites par intervention ; vue calendrier et synchro avec le calendrier du téléphone avec Pro | Oui |
| Interventions récurrentes | Oui | – |
| Paiements par carte et frais | Pro : carte, Apple Pay et Google Pay via votre propre compte Stripe (frais Stripe seulement, aucune commission VisitIO) | Tous les forfaits ; frais non précisés |
| Autres moyens de paiement | Pro : Interac, Venmo, Zelle, Pix, SPEI, PayID sans frais (code QR pour Venmo, Zelle et Pix ; coordonnées de virement pour Interac, SPEI et PayID) ; virement bancaire partout ; espèces ; une page de paiement par facture | – |
| Dépenses, taxes et profit | Oui : dépenses en 16 catégories avec photo du reçu, taxes nettes à remettre, kilométrage, impôt estimé, profit par mois ; export pour le comptable | À partir de Beginner (74,99 $) |
| Export CSV | Oui | Oui |
| Fonctionne hors ligne | Oui, tout ce qui est sur le téléphone fonctionne hors ligne | – |
| Image de marque des documents | Gratuit : mention « Fait avec VisitIO » · Pro : votre logo et couleur | – |
| Fonctions IA | Incluse avec Pro : diagnostic, pièces et magasins à proximité, questions sur l’entreprise, et actions que vous confirmez (planifier depuis un texto, itinéraire du jour, rédiger une réponse) | Sur tous les forfaits, comptée en crédits |
| Membres d’équipe | Conçu pour une personne ; un forfait équipe est prévu | Sièges inclus par forfait (1 à illimité) |
| Langues | Anglais, espagnol, français, portugais | – |
| Plateformes | iPhone sur TestFlight dès maintenant ; App Store et Google Play bientôt | iOS, Android, web |
Forfaits QuoteIQ
| Forfait | Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|---|
| Essentials | $29.99 | $25/mo | 1 utilisateur, 500 crédits IA/mois |
| Beginner | $74.99 | $62.50/mo | 2 utilisateurs, 1 500 crédits |
| Pro | $149.99 | $125/mo | 4 utilisateurs, 3 000 crédits ; le plus populaire |
| Elite | $299 | $249/mo | 10 utilisateurs, 5 000 crédits |
| Max | $699 | $582.50/mo | Utilisateurs illimités, 8 000 crédits |
Les prix et fonctions de QuoteIQ sont ceux affichés sur sa page publique de tarifs le 7 septembre 2026, dans la devise qui y figurait, et peuvent avoir changé ; consultez le site de QuoteIQ pour les conditions en vigueur. VisitIO n’est pas affilié à QuoteIQ. Les prix de VisitIO sont en dollars américains pour les États-Unis et canadiens pour le Canada ; la boutique affiche votre prix exact. Source: https://myquoteiq.com/pricing/