VisitIO vs QuoteIQ
O QuoteIQ (myquoteiq.com) vende cinco planos de $29.99 a $699 por mês, cada um com um número de usuários e uma cota mensal de créditos de IA que não acumulam. Orçamentos, faturas, agenda e pagamentos on-line estão em todos os planos; assinaturas, fotos e despesas começam no Beginner ($74.99), e estoque, despacho e ferramentas de equipe ficam no Elite e no Max. As taxas de cartão não são publicadas. O plano grátis do VisitIO já inclui assinaturas, fotos, despesas e estoque, e a IA vem com o Pro pelos mesmos $29.99, com um limite de uso justo em vez de um medidor de créditos.
Onde o VisitIO sai na frente
- Grátis para começar; o QuoteIQ começa em $29.99 por mês
- Assinaturas, fotos, despesas e estoque são grátis; lá começam em $74.99 ou $299
- A IA está incluída no Pro com um limite diário justo, não créditos que expiram todo mês
Onde o QuoteIQ é mais forte
- Amplo conjunto de IA em todos os planos: gerador de orçamentos, ferramentas de imagem, assistente telefônico
- Recursos para equipes nos planos altos: despacho, otimização de rotas, controle de tempo
| Recurso | VisitIO | QuoteIQ |
|---|---|---|
| Plano grátis | Sim: 10 faturas por mês, todo o resto ilimitado, totalmente off-line | |
| Plano pago mais barato | $0 · Pro $29.99/mês ou $299.99/ano, IA incluída | $29.99/mo (Essentials, 1 user) |
| Teste grátis | 14 dias, com Pro e IA | 14 dias no plano escolhido |
| Limites | Grátis: 10 faturas por mês, mais 10 por indicação; sem limite de serviços, orçamentos ou clientes. Pro: nenhum | Usuários e créditos de IA por plano; créditos não acumulam |
| Orçamentos e faturas | Sim | Sim |
| Assinatura do cliente | Sim | A partir do Beginner ($74.99) |
| Fotos nos serviços | Sim, marcadas antes / durante / depois; vídeos com link para o cliente no Pro | A partir do Beginner (QuoteIQ Cam) |
| Fotos no PDF do orçamento ou da fatura | Grátis: fotos impressas em orçamentos e faturas | – |
| Agenda e calendário | Sim, com várias visitas por serviço; calendário e sincronização com a agenda do celular no Pro | Sim |
| Serviços recorrentes | Sim | – |
| Pagamentos com cartão e taxa | Pro: cartão, Apple Pay e Google Pay pela sua própria conta Stripe (só a taxa da Stripe, sem comissão do VisitIO) | Todos os planos; taxa não informada |
| Outros meios de pagamento | Pro: Pix, Venmo, Zelle, Interac, SPEI, PayID sem taxa (QR para Venmo, Zelle e Pix; dados de transferência para Interac, SPEI e PayID); transferência bancária em qualquer país; dinheiro; uma página de pagamento por fatura | – |
| Despesas, impostos e lucro | Sim: despesas em 16 categorias com foto do recibo, imposto líquido a recolher, quilometragem, renda estimada, lucro por mês; exportação para o contador | A partir do Beginner ($74.99) |
| Exportação CSV | Sim | Sim |
| Funciona off-line | Sim, tudo no celular funciona off-line | – |
| Marca nos documentos | Grátis: linha “Feito com VisitIO” · Pro: seu logotipo e cor | – |
| Recursos de IA | Incluída no Pro: diagnóstico, peças e lojas próximas, perguntas sobre o negócio e ações que você confirma (agendar a partir de uma mensagem, rota do dia, redigir uma resposta) | Em todos os planos, medida por créditos |
| Membros da equipe | Feito para uma pessoa; um plano para equipes está previsto | Assentos incluídos por plano (1 a ilimitado) |
| Idiomas | Inglês, espanhol, francês, português | – |
| Plataformas | iPhone no TestFlight agora; App Store e Google Play em breve | iOS, Android, web |
Planos do QuoteIQ
| Plano | Mensal | Anual | |
|---|---|---|---|
| Essentials | $29.99 | $25/mo | 1 usuário, 500 créditos de IA/mês |
| Beginner | $74.99 | $62.50/mo | 2 usuários, 1.500 créditos |
| Pro | $149.99 | $125/mo | 4 usuários, 3.000 créditos; mais popular |
| Elite | $299 | $249/mo | 10 usuários, 5.000 créditos |
| Max | $699 | $582.50/mo | Usuários ilimitados, 8.000 créditos |
Os preços e recursos do QuoteIQ são os exibidos na sua página pública de preços em 7 de setembro de 2026, na moeda mostrada lá, e podem ter mudado; consulte o site do QuoteIQ para as condições atuais. O VisitIO não tem relação com o QuoteIQ. Os preços do VisitIO estão em dólares americanos para os EUA e canadenses para o Canadá; a loja mostra o seu preço exato. Fonte: https://myquoteiq.com/pricing/