VisitIO frente a QuoteIQ
QuoteIQ (myquoteiq.com) vende cinco planes de $29.99 a $699 al mes, cada uno con cierto número de usuarios y una cuota mensual de créditos de IA que no se acumulan. Presupuestos, facturas, agenda y pagos en línea están en todos los planes; firmas, fotos y gastos empiezan en Beginner ($74.99), y el inventario, el despacho y las herramientas de cuadrilla están en Elite y Max. Las tarifas de tarjeta no se publican. El plan gratis de VisitIO ya incluye firmas, fotos, gastos e inventario, y la IA viene con Pro por los mismos $29.99, con un límite de uso razonable en vez de un medidor de créditos.
Dónde VisitIO sale ganando
- Gratis para empezar; QuoteIQ empieza en $29.99 al mes
- Firmas, fotos, gastos e inventario son gratis; allí empiezan en $74.99 o $299
- La IA está incluida en Pro con un límite diario razonable, no créditos que caducan cada mes
Dónde QuoteIQ es más fuerte
- Amplio conjunto de IA en todos los planes: generador de presupuestos, herramientas de imagen, asistente telefónico
- Funciones para cuadrillas en los planes altos: despacho, optimización de rutas, control de tiempo
| Función | VisitIO | QuoteIQ |
|---|---|---|
| Plan gratis | Sí: 10 facturas al mes, todo lo demás ilimitado, totalmente sin conexión | |
| Plan de pago más barato | $0 · Pro $29.99/mes o $299.99/año, IA incluida | $29.99/mo (Essentials, 1 user) |
| Prueba gratis | 14 días, con Pro e IA | 14 días en el plan elegido |
| Límites | Gratis: 10 facturas al mes, más 10 por referido; sin límite de trabajos, presupuestos ni clientes. Pro: ninguno | Usuarios y créditos de IA por plan; los créditos no se acumulan |
| Presupuestos y facturas | Sí | Sí |
| Firma del cliente | Sí | Desde Beginner ($74.99) |
| Fotos en los trabajos | Sí, etiquetadas antes / durante / después; videos con enlace para el cliente en Pro | Desde Beginner (QuoteIQ Cam) |
| Fotos en el PDF del presupuesto o factura | Gratis: fotos impresas en presupuestos y facturas | – |
| Agenda y calendario | Sí, con varias visitas por trabajo; vista de calendario y sincronización con el calendario del teléfono en Pro | Sí |
| Trabajos recurrentes | Sí | – |
| Pagos con tarjeta y tarifa | Pro: tarjeta, Apple Pay y Google Pay con tu propia cuenta de Stripe (solo la tarifa de Stripe, sin comisión de VisitIO) | Todos los planes; tarifa no indicada |
| Otros medios de pago | Pro: Venmo, Zelle, Interac, Pix, SPEI, PayID sin comisión (QR para Venmo, Zelle y Pix; datos de transferencia para Interac, SPEI y PayID); transferencia bancaria en cualquier país; efectivo; una página de pago por factura | – |
| Gastos, impuestos y utilidad | Sí: gastos en 16 categorías con foto del recibo, impuesto neto a pagar, kilometraje, renta estimada, utilidad por mes; exportación para el contador | Desde Beginner ($74.99) |
| Exportación CSV | Sí | Sí |
| Funciona sin conexión | Sí, todo lo del teléfono funciona sin conexión | – |
| Marca en los documentos | Gratis: línea «Hecho con VisitIO» · Pro: tu logo y color | – |
| Funciones de IA | Incluida en Pro: diagnóstico, piezas y tiendas cercanas, preguntas sobre el negocio y acciones que confirmas (agendar desde un mensaje, planificar la ruta del día, redactar una respuesta) | En todos los planes, medida por créditos |
| Miembros del equipo | Pensado para una persona; el plan para equipos está previsto | Asientos incluidos por plan (1 a ilimitados) |
| Idiomas | Inglés, español, francés, portugués | – |
| Plataformas | iPhone en TestFlight ya; App Store y Google Play próximamente | iOS, Android, web |
Planes de QuoteIQ
| Plan | Mensual | Anual | |
|---|---|---|---|
| Essentials | $29.99 | $25/mo | 1 usuario, 500 créditos de IA/mes |
| Beginner | $74.99 | $62.50/mo | 2 usuarios, 1500 créditos |
| Pro | $149.99 | $125/mo | 4 usuarios, 3000 créditos; el más popular |
| Elite | $299 | $249/mo | 10 usuarios, 5000 créditos |
| Max | $699 | $582.50/mo | Usuarios ilimitados, 8000 créditos |
Los precios y funciones de QuoteIQ son los que mostraba su página pública de precios el 7 de septiembre de 2026, en la moneda que aparecía allí, y pueden haber cambiado; consulta el sitio de QuoteIQ para las condiciones actuales. VisitIO no tiene relación con QuoteIQ. Los precios de VisitIO están en dólares estadounidenses para EE. UU. y canadienses para Canadá; la tienda muestra tu precio exacto. Fuente: https://myquoteiq.com/pricing/