VisitIO frente a Jobber
Jobber es una plataforma de servicio en campo orientada a equipos. Core empieza en US$49 al mes para un usuario ($29 pagando el año), Grow en $199, Plus en $499 para cinco usuarios, y cada asiento extra cuesta $29. El procesamiento de tarjeta es 2.9 % + 30¢. No limita documentos, cubre agenda, trabajos recurrentes, gastos e informes, y su IA de voz y chat opera sobre la cuenta. Ofrece español para miembros del equipo pero no para los dueños de la cuenta. VisitIO está hecho para una persona y cuesta una fracción, con un plan gratis que ya cubre trabajos, facturas y agenda.
Dónde VisitIO sale ganando
- $0 para empezar y $29.99 por Pro con IA incluida, frente a $49 al mes por un usuario de Jobber
- Sin comisión en pagos con tarjeta más allá de la tarifa de Stripe, y medios sin costo como Venmo, Zelle, Interac, Pix y SPEI
- Uso completo sin conexión y cuatro idiomas para el dueño, no solo para el equipo
Dónde Jobber es más fuerte
- Hecho para cuadrillas: despacho, cuentas por asiento, GPS y una oficina web
- Suite de marketing, recepcionista con IA e integraciones como complementos de pago
| Función | VisitIO | Jobber |
|---|---|---|
| Plan gratis | Sí: 10 facturas al mes, todo lo demás ilimitado, totalmente sin conexión | |
| Plan de pago más barato | $0 · Pro $29.99/mes o $299.99/año, IA incluida | US$49/mo (Core, 1 user) |
| Prueba gratis | 14 días, con Pro e IA | 14 días, funciones Grow |
| Límites | Gratis: 10 facturas al mes, más 10 por referido; sin límite de trabajos, presupuestos ni clientes. Pro: ninguno | Ninguno en documentos; precio por usuario |
| Presupuestos y facturas | Sí | Sí |
| Firma del cliente | Sí | – |
| Fotos en los trabajos | Sí, etiquetadas antes / durante / después; videos con enlace para el cliente en Pro | Sí |
| Fotos en el PDF del presupuesto o factura | Gratis: fotos impresas en presupuestos y facturas | Imágenes y adjuntos en las facturas |
| Agenda y calendario | Sí, con varias visitas por trabajo; vista de calendario y sincronización con el calendario del teléfono en Pro | Sí |
| Trabajos recurrentes | Sí | Sí |
| Pagos con tarjeta y tarifa | Pro: tarjeta, Apple Pay y Google Pay con tu propia cuenta de Stripe (solo la tarifa de Stripe, sin comisión de VisitIO) | 2.9 % + 30¢ tarjeta, 2.7 % + 30¢ tap to pay, 1 % banco (EE. UU., Canadá, RU) |
| Otros medios de pago | Pro: Venmo, Zelle, Interac, Pix, SPEI, PayID sin comisión (QR para Venmo, Zelle y Pix; datos de transferencia para Interac, SPEI y PayID); transferencia bancaria en cualquier país; efectivo; una página de pago por factura | – |
| Gastos, impuestos y utilidad | Sí: gastos en 16 categorías con foto del recibo, impuesto neto a pagar, kilometraje, renta estimada, utilidad por mes; exportación para el contador | Sí, con costeo de trabajos en Connect+ |
| Exportación CSV | Sí | – |
| Funciona sin conexión | Sí, todo lo del teléfono funciona sin conexión | – |
| Marca en los documentos | Gratis: línea «Hecho con VisitIO» · Pro: tu logo y color | Personalización de presupuestos con imágenes |
| Funciones de IA | Incluida en Pro: diagnóstico, piezas y tiendas cercanas, preguntas sobre el negocio y acciones que confirmas (agendar desde un mensaje, planificar la ruta del día, redactar una respuesta) | IA de voz y chat; complemento AI Receptionist $29/mes |
| Miembros del equipo | Pensado para una persona; el plan para equipos está previsto | Sí, $29/mes por usuario extra |
| Idiomas | Inglés, español, francés, portugués | Español solo para miembros del equipo, no para dueños de la cuenta |
| Plataformas | iPhone en TestFlight ya; App Store y Google Play próximamente | iOS, Android, web |
Planes de Jobber
| Plan | Mensual | Anual | |
|---|---|---|---|
| Core | US$49 | US$29/mo prepaid | 1 usuario; $39/mes con compromiso de 1 año |
| Connect | US$139 | US$99/mo prepaid | 1 usuario |
| Grow | US$199 | US$149/mo prepaid | 1 usuario; recomendado |
| Plus | US$499 | US$399/mo prepaid | 5 usuarios; usuarios extra $29/mes cada uno en todos los planes |
Los precios y funciones de Jobber son los que mostraba su página pública de precios el 7 de septiembre de 2026, en la moneda que aparecía allí, y pueden haber cambiado; consulta el sitio de Jobber para las condiciones actuales. VisitIO no tiene relación con Jobber. Los precios de VisitIO están en dólares estadounidenses para EE. UU. y canadienses para Canadá; la tienda muestra tu precio exacto. Fuente: https://www.getjobber.com/pricing/