VisitIO frente a Invoice Simple
Invoice Simple es una app de facturación con precio por volumen: Essentials ($6.99) permite tres facturas al mes, Plus ($14.99) diez, y solo Premium ($21.99) es ilimitado. La firma del cliente es solo Premium y las fotos empiezan en Plus. Agenda, gastos y uso sin conexión no aparecen en su página de precios. El plan gratis de VisitIO incluye 10 facturas al mes, Pro es ilimitado, y ambos añaden documentación del trabajo, agenda y cobros alrededor de la factura.
Dónde VisitIO sale ganando
- 10 facturas al mes y presupuestos ilimitados gratis; el plan más barato de Invoice Simple vende tres facturas por $6.99
- Firma del cliente y fotos son gratis; allí empiezan en $21.99 y $14.99
- Todo el trabajo alrededor de la factura: agenda, fotos, gastos, cobros por QR y tarjeta
Dónde Invoice Simple es más fuerte
- Facturas ilimitadas por $21.99, menos que VisitIO Pro a $29.99
- Precio de entrada más bajo, $6.99, si bastan tres facturas al mes
- Aplicación web de escritorio además de las apps móviles
| Función | VisitIO | Invoice Simple |
|---|---|---|
| Plan gratis | Sí: 10 facturas al mes, todo lo demás ilimitado, totalmente sin conexión | No; prueba Premium de 14 días |
| Plan de pago más barato | $0 · Pro $29.99/mes o $299.99/año, IA incluida | US$6.99/mo (Essentials) |
| Prueba gratis | 14 días, con Pro e IA | 14 días, Premium |
| Límites | Gratis: 10 facturas al mes, más 10 por referido; sin límite de trabajos, presupuestos ni clientes. Pro: ninguno | 3 / 10 / ilimitadas facturas al mes según el plan |
| Presupuestos y facturas | Sí | Sí |
| Firma del cliente | Sí | Solo Premium |
| Fotos en los trabajos | Sí, etiquetadas antes / durante / después; videos con enlace para el cliente en Pro | Desde Plus ($14.99) |
| Fotos en el PDF del presupuesto o factura | Gratis: fotos impresas en presupuestos y facturas | Desde Plus ($14.99) |
| Agenda y calendario | Sí, con varias visitas por trabajo; vista de calendario y sincronización con el calendario del teléfono en Pro | – |
| Trabajos recurrentes | Sí | – |
| Pagos con tarjeta y tarifa | Pro: tarjeta, Apple Pay y Google Pay con tu propia cuenta de Stripe (solo la tarifa de Stripe, sin comisión de VisitIO) | Todos los planes; tarifa no indicada |
| Otros medios de pago | Pro: Venmo, Zelle, Interac, Pix, SPEI, PayID sin comisión (QR para Venmo, Zelle y Pix; datos de transferencia para Interac, SPEI y PayID); transferencia bancaria en cualquier país; efectivo; una página de pago por factura | – |
| Gastos, impuestos y utilidad | Sí: gastos en 16 categorías con foto del recibo, impuesto neto a pagar, kilometraje, renta estimada, utilidad por mes; exportación para el contador | Solo informes resumidos (Plus+) |
| Exportación CSV | Sí | – |
| Funciona sin conexión | Sí, todo lo del teléfono funciona sin conexión | – |
| Marca en los documentos | Gratis: línea «Hecho con VisitIO» · Pro: tu logo y color | Logo en las facturas |
| Funciones de IA | Incluida en Pro: diagnóstico, piezas y tiendas cercanas, preguntas sobre el negocio y acciones que confirmas (agendar desde un mensaje, planificar la ruta del día, redactar una respuesta) | – |
| Miembros del equipo | Pensado para una persona; el plan para equipos está previsto | – |
| Idiomas | Inglés, español, francés, portugués | Sitio en inglés, español y francés |
| Plataformas | iPhone en TestFlight ya; App Store y Google Play próximamente | iOS, Android, escritorio |
Planes de Invoice Simple
| Plan | Mensual | Anual | |
|---|---|---|---|
| Essentials | US$6.99 | US$69.99/yr | Hasta 3 facturas al mes |
| Plus | US$14.99 | US$149.99/yr | Hasta 10 facturas al mes |
| Premium | US$21.99 | US$219.99/yr | Facturas ilimitadas |
Los precios y funciones de Invoice Simple son los que mostraba su página pública de precios el 7 de septiembre de 2026, en la moneda que aparecía allí, y pueden haber cambiado; consulta el sitio de Invoice Simple para las condiciones actuales. VisitIO no tiene relación con Invoice Simple. Los precios de VisitIO están en dólares estadounidenses para EE. UU. y canadienses para Canadá; la tienda muestra tu precio exacto. Fuente: https://www.invoicesimple.com/pricing/