VisitIO vs Jobber
O Jobber é uma plataforma de serviço em campo voltada a equipes. O Core começa em US$49 por mês para um usuário ($29 pagando o ano), o Grow em $199, o Plus em $499 para cinco usuários, e cada assento extra custa $29. O processamento de cartão é 2,9% + 30¢. Não limita documentos, cobre agenda, serviços recorrentes, despesas e relatórios, e sua IA de voz e chat age sobre a conta. Oferece espanhol para membros da equipe, mas não para os donos da conta. O VisitIO é feito para uma pessoa e custa uma fração disso, com um plano grátis que já cobre serviços, faturas e agenda.
Onde o VisitIO sai na frente
- $0 para começar e $29.99 pelo Pro com IA incluída, contra $49 por mês por um usuário do Jobber
- Sem comissão em cartão além da taxa da Stripe, e meios sem custo como Pix, Venmo, Zelle, Interac e SPEI
- Uso completo off-line e quatro idiomas para o dono, não só para a equipe
Onde o Jobber é mais forte
- Feito para equipes: despacho, contas por assento, GPS e um escritório web
- Suíte de marketing, recepcionista com IA e integrações como complementos pagos
| Recurso | VisitIO | Jobber |
|---|---|---|
| Plano grátis | Sim: 10 faturas por mês, todo o resto ilimitado, totalmente off-line | |
| Plano pago mais barato | $0 · Pro $29.99/mês ou $299.99/ano, IA incluída | US$49/mo (Core, 1 user) |
| Teste grátis | 14 dias, com Pro e IA | 14 dias, recursos Grow |
| Limites | Grátis: 10 faturas por mês, mais 10 por indicação; sem limite de serviços, orçamentos ou clientes. Pro: nenhum | Nenhum em documentos; preço por usuário |
| Orçamentos e faturas | Sim | Sim |
| Assinatura do cliente | Sim | – |
| Fotos nos serviços | Sim, marcadas antes / durante / depois; vídeos com link para o cliente no Pro | Sim |
| Fotos no PDF do orçamento ou da fatura | Grátis: fotos impressas em orçamentos e faturas | Imagens e anexos nas faturas |
| Agenda e calendário | Sim, com várias visitas por serviço; calendário e sincronização com a agenda do celular no Pro | Sim |
| Serviços recorrentes | Sim | Sim |
| Pagamentos com cartão e taxa | Pro: cartão, Apple Pay e Google Pay pela sua própria conta Stripe (só a taxa da Stripe, sem comissão do VisitIO) | 2,9% + 30¢ cartão, 2,7% + 30¢ aproximação, 1% banco (EUA, Canadá, RU) |
| Outros meios de pagamento | Pro: Pix, Venmo, Zelle, Interac, SPEI, PayID sem taxa (QR para Venmo, Zelle e Pix; dados de transferência para Interac, SPEI e PayID); transferência bancária em qualquer país; dinheiro; uma página de pagamento por fatura | – |
| Despesas, impostos e lucro | Sim: despesas em 16 categorias com foto do recibo, imposto líquido a recolher, quilometragem, renda estimada, lucro por mês; exportação para o contador | Sim, com custeio de serviços no Connect+ |
| Exportação CSV | Sim | – |
| Funciona off-line | Sim, tudo no celular funciona off-line | – |
| Marca nos documentos | Grátis: linha “Feito com VisitIO” · Pro: seu logotipo e cor | Personalização de orçamentos com imagens |
| Recursos de IA | Incluída no Pro: diagnóstico, peças e lojas próximas, perguntas sobre o negócio e ações que você confirma (agendar a partir de uma mensagem, rota do dia, redigir uma resposta) | IA de voz e chat; complemento AI Receptionist $29/mês |
| Membros da equipe | Feito para uma pessoa; um plano para equipes está previsto | Sim, $29/mês por usuário extra |
| Idiomas | Inglês, espanhol, francês, português | Espanhol só para membros da equipe, não para donos da conta |
| Plataformas | iPhone no TestFlight agora; App Store e Google Play em breve | iOS, Android, web |
Planos do Jobber
| Plano | Mensal | Anual | |
|---|---|---|---|
| Core | US$49 | US$29/mo prepaid | 1 usuário; $39/mês com compromisso de 1 ano |
| Connect | US$139 | US$99/mo prepaid | 1 usuário |
| Grow | US$199 | US$149/mo prepaid | 1 usuário; recomendado |
| Plus | US$499 | US$399/mo prepaid | 5 usuários; usuários extras $29/mês cada em todos os planos |
Os preços e recursos do Jobber são os exibidos na sua página pública de preços em 7 de setembro de 2026, na moeda mostrada lá, e podem ter mudado; consulte o site do Jobber para as condições atuais. O VisitIO não tem relação com o Jobber. Os preços do VisitIO estão em dólares americanos para os EUA e canadenses para o Canadá; a loja mostra o seu preço exato. Fonte: https://www.getjobber.com/pricing/