VisitIO comparé à Jobber
Jobber est une plateforme de service sur le terrain pensée pour les équipes. Core commence à 49 $ US par mois pour un utilisateur (29 $ payé à l’année), Grow à 199 $, Plus à 499 $ pour cinq utilisateurs, et chaque siège supplémentaire coûte 29 $. Le traitement des cartes est de 2,9 % + 30 ¢. Aucune limite de documents ; horaire, travaux récurrents, dépenses et rapports sont couverts, et son IA vocale et de clavardage agit sur le compte. L’espagnol est offert aux membres d’équipe mais pas aux propriétaires du compte. VisitIO est conçu pour une personne et coûte une fraction de ce prix, avec un forfait gratuit qui couvre déjà interventions, factures et horaire.
Où VisitIO a l’avantage
- 0 $ pour commencer et 29,99 $ pour Pro, IA incluse, contre 49 $ par mois pour un utilisateur Jobber
- Aucune commission sur les cartes au-delà des frais Stripe, et des moyens sans frais comme Venmo, Zelle, Interac, Pix et SPEI
- Usage complet hors ligne et quatre langues pour le propriétaire, pas seulement l’équipe
Où Jobber est plus fort
- Conçu pour les équipes : répartition, comptes par siège, GPS et un bureau web
- Suite marketing, réceptionniste IA et intégrations en modules payants
| Fonction | VisitIO | Jobber |
|---|---|---|
| Forfait gratuit | Oui : 10 factures par mois, tout le reste illimité, entièrement hors ligne | |
| Forfait payant le moins cher | 0 $ · Pro 29,99 $/mois ou 299,99 $/an, IA incluse | US$49/mo (Core, 1 user) |
| Essai gratuit | 14 jours, Pro et IA inclus | 14 jours, fonctions Grow |
| Limites | Gratuit : 10 factures par mois, plus 10 par parrainage ; aucune limite d’interventions, de devis ou de clients. Pro : aucune | Aucune sur les documents ; tarifé par siège |
| Devis et factures | Oui | Oui |
| Signature du client | Oui | – |
| Photos sur les interventions | Oui, avant / pendant / après ; vidéos avec lien pour le client avec Pro | Oui |
| Photos dans le PDF du devis ou de la facture | Gratuit : photos imprimées dans devis et factures | Images et pièces jointes sur les factures |
| Horaire et calendrier | Oui, avec plusieurs visites par intervention ; vue calendrier et synchro avec le calendrier du téléphone avec Pro | Oui |
| Interventions récurrentes | Oui | Oui |
| Paiements par carte et frais | Pro : carte, Apple Pay et Google Pay via votre propre compte Stripe (frais Stripe seulement, aucune commission VisitIO) | 2,9 % + 30 ¢ carte, 2,7 % + 30 ¢ sans contact, 1 % banque (É.-U., Canada, R.-U.) |
| Autres moyens de paiement | Pro : Interac, Venmo, Zelle, Pix, SPEI, PayID sans frais (code QR pour Venmo, Zelle et Pix ; coordonnées de virement pour Interac, SPEI et PayID) ; virement bancaire partout ; espèces ; une page de paiement par facture | – |
| Dépenses, taxes et profit | Oui : dépenses en 16 catégories avec photo du reçu, taxes nettes à remettre, kilométrage, impôt estimé, profit par mois ; export pour le comptable | Oui, avec coût de revient sur Connect+ |
| Export CSV | Oui | – |
| Fonctionne hors ligne | Oui, tout ce qui est sur le téléphone fonctionne hors ligne | – |
| Image de marque des documents | Gratuit : mention « Fait avec VisitIO » · Pro : votre logo et couleur | Personnalisation des devis avec images |
| Fonctions IA | Incluse avec Pro : diagnostic, pièces et magasins à proximité, questions sur l’entreprise, et actions que vous confirmez (planifier depuis un texto, itinéraire du jour, rédiger une réponse) | IA vocale et clavardage ; module AI Receptionist 29 $/mois |
| Membres d’équipe | Conçu pour une personne ; un forfait équipe est prévu | Oui, 29 $/mois par utilisateur supplémentaire |
| Langues | Anglais, espagnol, français, portugais | Espagnol pour les membres d’équipe seulement, pas les propriétaires |
| Plateformes | iPhone sur TestFlight dès maintenant ; App Store et Google Play bientôt | iOS, Android, web |
Forfaits Jobber
| Forfait | Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|---|
| Core | US$49 | US$29/mo prepaid | 1 utilisateur ; 39 $/mois avec engagement d’un an |
| Connect | US$139 | US$99/mo prepaid | 1 utilisateur |
| Grow | US$199 | US$149/mo prepaid | 1 utilisateur ; recommandé |
| Plus | US$499 | US$399/mo prepaid | 5 utilisateurs ; utilisateurs supplémentaires 29 $/mois chacun sur tous les forfaits |
Les prix et fonctions de Jobber sont ceux affichés sur sa page publique de tarifs le 7 septembre 2026, dans la devise qui y figurait, et peuvent avoir changé ; consultez le site de Jobber pour les conditions en vigueur. VisitIO n’est pas affilié à Jobber. Les prix de VisitIO sont en dollars américains pour les États-Unis et canadiens pour le Canada ; la boutique affiche votre prix exact. Source: https://www.getjobber.com/pricing/