VisitIO comparé à Joist
Joist est une application de devis et de facturation pour entrepreneurs. Son forfait gratuit a été retiré ; quatre forfaits payants commencent à 10 $ par mois et le moins cher autorise cinq documents par mois. Paiements, signatures et financement sont sur tous les forfaits, tandis que photos, image de marque et dépenses commencent avec Pro (17 $) et que l’horaire n’arrive qu’avec le forfait Run à 100 $. VisitIO garde les documents illimités dans son forfait gratuit et y met aussi photos, notes vocales, horaire et dépenses.
Où VisitIO a l’avantage
- 10 factures par mois et devis illimités en Gratuit ; Joist Basics s’arrête à cinq documents par mois et son forfait gratuit a disparu
- Photos, horaire et dépenses sont gratuits ; chez Joist photos et dépenses commencent à 17 $ et l’horaire à 100 $
- Fonctionne entièrement hors ligne et en quatre langues ; Joist ne précise ni l’un ni l’autre
Où Joist est plus fort
- Financement pour le client et option de crédit à la consommation sur tous les forfaits
- Synchronisation QuickBooks et avis clients sur les forfaits supérieurs
| Fonction | VisitIO | Joist |
|---|---|---|
| Forfait gratuit | Oui : 10 factures par mois, tout le reste illimité, entièrement hors ligne | Non (« n’est plus offert ») |
| Forfait payant le moins cher | 0 $ · Pro 29,99 $/mois ou 299,99 $/an, IA incluse | $10/mo (Basics) |
| Essai gratuit | 14 jours, Pro et IA inclus | 14 jours, fonctions Elite |
| Limites | Gratuit : 10 factures par mois, plus 10 par parrainage ; aucune limite d’interventions, de devis ou de clients. Pro : aucune | Basics : 5 documents par mois |
| Devis et factures | Oui | Oui |
| Signature du client | Oui | Oui |
| Photos sur les interventions | Oui, avant / pendant / après ; vidéos avec lien pour le client avec Pro | À partir de Pro (17 $) |
| Photos dans le PDF du devis ou de la facture | Gratuit : photos imprimées dans devis et factures | Pièces jointes à partir de Pro (17 $) |
| Horaire et calendrier | Oui, avec plusieurs visites par intervention ; vue calendrier et synchro avec le calendrier du téléphone avec Pro | Forfait Run seulement (100 $) |
| Interventions récurrentes | Oui | – |
| Paiements par carte et frais | Pro : carte, Apple Pay et Google Pay via votre propre compte Stripe (frais Stripe seulement, aucune commission VisitIO) | Tous les forfaits ; frais non précisés |
| Autres moyens de paiement | Pro : Interac, Venmo, Zelle, Pix, SPEI, PayID sans frais (code QR pour Venmo, Zelle et Pix ; coordonnées de virement pour Interac, SPEI et PayID) ; virement bancaire partout ; espèces ; une page de paiement par facture | PayPal, Venmo, Apple Pay, Google Pay |
| Dépenses, taxes et profit | Oui : dépenses en 16 catégories avec photo du reçu, taxes nettes à remettre, kilométrage, impôt estimé, profit par mois ; export pour le comptable | À partir de Pro (17 $) |
| Export CSV | Oui | – |
| Fonctionne hors ligne | Oui, tout ce qui est sur le téléphone fonctionne hors ligne | – |
| Image de marque des documents | Gratuit : mention « Fait avec VisitIO » · Pro : votre logo et couleur | Logo à partir de Pro (17 $) |
| Fonctions IA | Incluse avec Pro : diagnostic, pièces et magasins à proximité, questions sur l’entreprise, et actions que vous confirmez (planifier depuis un texto, itinéraire du jour, rédiger une réponse) | Module AI Receptionist, 49 $/mois |
| Membres d’équipe | Conçu pour une personne ; un forfait équipe est prévu | – |
| Langues | Anglais, espagnol, français, portugais | – |
| Plateformes | iPhone sur TestFlight dès maintenant ; App Store et Google Play bientôt | Mobile et web |
Forfaits Joist
| Forfait | Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|---|
| Basics | $10 | $8.34/mo | Jusqu’à 5 documents par mois ; prix courant 12 $ |
| Pro | $17 | $14.17/mo | |
| Elite | $32 | $26.67/mo | |
| Run | $100 | $58.33/mo | Prix de lancement 70 $ |
Les prix et fonctions de Joist sont ceux affichés sur sa page publique de tarifs le 7 septembre 2026, dans la devise qui y figurait, et peuvent avoir changé ; consultez le site de Joist pour les conditions en vigueur. VisitIO n’est pas affilié à Joist. Les prix de VisitIO sont en dollars américains pour les États-Unis et canadiens pour le Canada ; la boutique affiche votre prix exact. Source: https://www.joist.com/pricing/